!!! MAX. 50 ÚČASTNÍKŮ!!!
Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Trasa | Kategorie | Zaplaceno | Číslo |
David | Odnoha | 1974 | Kosmorunners | 50 km – ultramaraton | M59 | Ano | 47 |
Ondřej | Pelouch | 1979 | Týčko | 50 km – ultramaraton | M44 | Ano | 46 |
Jiří | Hálek | 1986 | 50 km – ultramaraton | M44 | Ano | 45 | |
Nicol | Rosa | 1990 | 50 km – ultramaraton | M44 | Ano | 44 | |
Michal | Kučera | 1977 | 50 km – ultramaraton | M44 | Ano | 43 | |
Michal | Činčiala | 1973 | 50 km – ultramaraton | M59 | Ano | 42 | |
Dana | Koudelova | 1990 | LK Ledec nad Sazavou | 50 km – ultramaraton | Z44 | Ne | 41 |
Vít | Pujman | 1990 | TJ Canmore | 50 km – ultramaraton | M44 | Ano | 40 |
Eva | Mocová | 1988 | LK Ledeč nad Sázavou | 50 km – ultramaraton | Z44 | Ano | 39 |
Michal | Kudrna | 1974 | Sportigo.cz | 50 km – ultramaraton | M44 | Ano | 38 |
Martin | Čakrt | 1979 | Okouni | 50 km – ultramaraton | M44 | Ano | 37 |
Michal | Aron | 1985 | Flying Runners | 50 km – ultramaraton | M44 | Ano | 36 |
Zdeněk | Beneš | 1980 | Beny company | 50 km – ultramaraton | M44 | Ano | 35 |
Konstantin | Wiesner | 1966 | Rumningklap | 50 km – ultramaraton | M59 | Ano | 34 |
Zdeněk | Palán | 1956 | HS Harrachov | 50 km – ultramaraton | M60+ | Ano | 33 |
Petr | Válek | 1974 | iThinkBeer.com | 50 km – ultramaraton | M44 | Ano | 32 |
Petr Prokop | Tůma | 1968 | Slatinští šneci | 50 km – ultramaraton | M59 | Ano | 31 |
Martin | Kopecký | 1979 | ČAULT | 50 km – ultramaraton | M44 | Ano | 30 |
Jan | Kačer | 1989 | Sokol Vlastibořice | 50 km – ultramaraton | M44 | Ano | 29 |
Ondřej | Jerhot | 1973 | Tigi-shu | 50 km – ultramaraton | M59 | Ano | 28 |
Honza | Klikar | 1984 | TJ Benešov u Semil | 50 km – ultramaraton | M44 | Ano | 27 |
Matěj | Kučera | 1988 | Sokol Vlastibořice | 50 km – ultramaraton | M44 | Ano | 26 |
Pavel | Marek | 1968 | 50 km – ultramaraton | M59 | Ano | 25 | |
Lars | Anders | 1984 | 50 km – ultramaraton | M44 | Ja | 24 | |
Jiří | Strangmuller | 1975 | 50 km – ultramaraton | M44 | Ano | 23 | |
Rita | Šafránková | 1979 | IThinkBeer | 50 km – ultramaraton | Z44 | Ano | 22 |
Pavel | Kotúček | 1961 | iThinkBeer | 50 km – ultramaraton | M59 | Ano | 21 |
Jan | Hanousek | 1963 | iThinkBeer | 50 km – ultramaraton | M59 | Ano | 20 |
Tomáš | Okrouhlík | 1974 | iThinkbeer | 50 km – ultramaraton | M59 | Ano | 19 |
Jitka | Jeníková | 1983 | IThinkBeer | 50 km – ultramaraton | Z44 | Ano | 18 |
Jana | Mikešová | 1991 | Bakako running team | 50 km – ultramaraton | Z44 | Ne | 17 |
Jindra | Krobová | 1976 | 50 km – ultramaraton | Z44 | Ano | 16 | |
Petr | Wolf | 1974 | 50 km – ultramaraton | M59 | Ano | 15 | |
Pavel | Fenyk | 1965 | SK Babice | 50 km – ultramaraton | M59 | Ano | 14 |
Dalibor | Kolář | 1969 | MB Sauny | 50 km – ultramaraton | M59 | Ano | 13 |
Jan | Votruba | 1979 | Altán Tým | 50 km – ultramaraton | M44 | Ano | 12 |
Jiří | Jirásek | 1967 | K.O.Poděbrady | 50 km – ultramaraton | M59 | Ano | 11 |
Muhs | Matthias | 1962 | Multisport-LOS | 50 km – ultramaraton | M59 | Ja | 10 |
Michal | Šifalda | 1978 | Brozany nad Ohří | 50 km – ultramaraton | M44 | Ano | 9 |
Iveta | Bodnarová | 1976 | Maratón klub Kladno | 50 km – ultramaraton | Z44 | Ano | 8 |
Jan | Marx | 1983 | 50 km – ultramaraton | M44 | Ano | 1 | |
Hugo | Strandberg | 1975 | 50 km – ultramaraton | M44 | Ano | 7 | |
Daniel | Ešler | 1977 | MB Sauny Mladá Boleslav | 50 km – ultramaraton | M44 | Ne | 6 |
František | Chlouba | 1954 | loudavý samotář | 50 km – ultramaraton | M60+ | Ano | 5 |
Jana | Portašíková | 1982 | I like it heavy | 50 km – ultramaraton | Z44 | Ano | 4 |
Pavel | Bodnar | 1976 | 50 km – ultramaraton | M44 | Ano | 3 | |
Jan | Bartoš | 1989 | TJ Sokol Český Dub | 50 km – ultramaraton | M44 | Ano | 2 |
Počet přihlášených: 47. |