Výsledky 2015

Celkové pořadí prvního ročníku Strom Ultra Maratonu, 17.10.2015, Vlastibořice:

Pořadí Poř. muži / ženy Poř. kat. Číslo Jméno Příjmení Ročník Klub Kat. Čas RealTime
1 1 1 10 Alexander Alekseev 1956 Farma Vyšehrad M59 4:40:40 4:40:40
2 2 1 28 Robin Šemotl 1992 JZD Hamrníky M39 4:54:44 4:54:44
3 3 1 32 Luboš Novotný 1975 AK Křižany M49 5:00:47 5:00:47
4 4 2 23 Jiří Václavík 1986 SK Babice M39 5:03:57 5:03:57
5 5 3 9 Karel Nerad 1989 M39 5:21:11 5:21:11
6 6 2 16 Zdeněk Mařáček 1967 M49 5:23:06 5:23:06
7 7 3 20 Zdeněk Janča 1972 M49 5:25:32 5:25:32
8 8 2 1 Pavel Fenyk 1965 SK Babice M59 5:30:19 5:30:19
9 9 4 4 Daniel Ešler 1977 MB Sauny Mladá Boleslav M39 5:30:58 5:30:58
10 10 4 18 Josef Zítka 1969 Kuřivody M49 5:32:00 5:32:00
10 10 4 15 Pavel Karbulka 1973 ŠAKAL Kbely M49 5:32:00 5:32:00
12 12 5 2 Michael Pelíšek 1980 M39 5:37:07 5:37:07
13 13 6 27 Miloslav Hošpes 1975 šiml M49 5:39:09 5:39:09
13 13 6 26 Šimon Klégr 1979 šiml M39 5:39:09 5:39:09
15 15 7 19 David Kubát 1979 iThinkBeer M39 5:44:50 5:44:50
16 16 8 34 Michael Novák 1977 M39 5:45:02 5:45:02
17 17 9 30 Jan Kačer 1989 Sokol Vlastibořice M39 5:51:01 5:51:01
18 18 3 33 Tomáš Šilar 1963 M59 5:55:05 5:55:05
19 19 7 21 Dalibor Kolář 1969 MB Sauny M49 6:03:07 6:03:07
20 20 8 11 Petr Syblík 1968 MK Kladno M49 6:19:45 6:19:45
21 21 10 31 Jan Macura 1993 MLOK Mariánské Lázně M39 6:23:41 6:23:41
22 22 1 7 František Chlouba 1954 M60+ 6:58:22 6:58:22
23 1 1 12 Lucie Koutníková 1971 Sokol Vlastibořice Z49 8:01:35 7:46:35
23 23 9 22 Karel Maj 1970 M49 8:01:35 8:01:35
25 2 1 13 Tereza Koutníková 1996 Sokol Vlastibořice Z39 8:07:27 8:07:27
25 Ivan Švingr 1976 SK Babice M39 DNF
14 Alice Karbulková 1972 ŠAKAL Kbely Z49 DNS
24 Kristýna Jeřábková 1978 Trailpoint Z39 DNS
6 Břetislav Lipčej 1969 M49 DNS
5 Luděk Stránský 1967 M49 DNS
3 Michael Woide 1969 BK zase Pomajbíkové M49 DNS
8 Bronislav Bálek 1984 M39 DNS
17 Matěj Kučera 1988 Sokol Vlastibořice M39 neměřená trasa