Tabulky nejlepších dosažených tréninkových časů.
1. Lesní okruh 666m
Pořadí | Atlet | Nejlepší čas | 15.10.2013 | 9.9.2014 | 30.9.2014 | 29.9.2015 | ||||||||
6 | Dan Mikula | 3:22 | 3:22 | |||||||||||
2 | Kryštof Horal | 3:13 | 3:26 | 3:23 | 3:13 | |||||||||
3-4 | Anička Mikulová | 3:14 | 3:38 | 3:31 | 3:36 | 3:14 | ||||||||
11 | Filip Horal | 3:44 | 3:50 | 3:44 | 4:08 | |||||||||
5 | Máťa Koutník | 3:19 | 4:09 | 3:28 | 3:39 | 3:19 | ||||||||
7-8 | Kuba Svačinka | 3:28 | 4:13 | 4:00 | 3:59 | 3:28 | ||||||||
12-13 | Anička Hozdecká | 3:53 | 4:54 | 3:53 | 3:55 | |||||||||
1 | Pavlínka Pacáková | 2:50 | 3:06 | 3:01 | 2:50 | |||||||||
12-13 | Ivanka Pacáková | 3:53 | 3:53 | 4:00 | ||||||||||
7-8 | Matěj Čižmár | 3:28 | 3:28 | 3:28 | 3:52 | |||||||||
9 | Luky Bittner | 3:30 | 3:41 | 4:02 | 3:30 | |||||||||
14 | Toník Vacek | 3:57 | 3:57 | |||||||||||
3-4 | Natálka | 3:14 | 3:57 | 3:14 | ||||||||||
10 | Otík | 3:43 | 3:57 | 3:43 |
2. Dráha 50m
Pořadí | Atlet | Nejlepší čas | 16.9.2014 | 18.9.2014 | 24.9.2014 | |||||||||
9 | Anička Hozdecká | 12,25 | 12,25 | |||||||||||
2 | Anička Mikulová | 9,60 | 9,60 | |||||||||||
n/a | Ivanka Pacáková | |||||||||||||
1 | Pavlínka Pacáková | 9,59 | 9,59 | |||||||||||
7 | Filip Horal | 10,71 | 10,71 | |||||||||||
3 | Kryštof Horal | 10,19 | 10,19 | |||||||||||
8 | Kuba Svačinka | 11,54 | 11,54 | |||||||||||
6 | Luky Bittner | 10,69 | 10,69 | |||||||||||
5 | Máťa Koutník | 10,59 | 11,50 | 10,69 | 10,59 | |||||||||
4 | Matěj Čižmár | 10,53 | 10,53 |
3. Dráha 200m
Pořadí | Atlet | Nejlepší čas | 16.9.2014 | 18.9.2014 | ||||||||||
8 | Anička Hozdecká | 54,25 | 54,25 | |||||||||||
5 | Anička Mikulová | 50,28 | 50,28 | |||||||||||
n/a | Ivanka Pacáková | |||||||||||||
1 | Pavlínka Pacáková | 45,41 | 45,41 | |||||||||||
6 | Filip Horal | 51,94 | 51,94 | |||||||||||
2 | Kryštof Horal | 47,15 | 47,15 | |||||||||||
7 | Kuba Svačinka | 52,32 | 52,32 | |||||||||||
9 | Luky Bittner | 54,47 | 54,47 | |||||||||||
4 | Máťa Koutník | 49,07 | 50,09 | 49,07 | ||||||||||
3 | Matěj Čižmár | 47,69 | 47,69 |
4. Dráha 400m
Pořadí | Atlet | Nejlepší čas | 18.9.2014 | |||||||||||
n/a | Anička Hozdecká | |||||||||||||
n/a | Anička Mikulová | |||||||||||||
n/a | Ivanka Pacáková | |||||||||||||
n/a | Pavlínka Pacáková | |||||||||||||
n/a | Filip Horal | |||||||||||||
n/a | Kryštof Horal | |||||||||||||
n/a | Kuba Svačinka | |||||||||||||
n/a | Luky Bittner | |||||||||||||
1 | Máťa Koutník | 1,56 | 1,56 | |||||||||||
n/a | Matěj Čižmár |
5. Dráha 800m
Pořadí | Atlet | Nejlepší čas | 1.1.2000 | |||||||||||
n/a | Anička Hozdecká | |||||||||||||
n/a | Anička Mikulová | |||||||||||||
n/a | Ivanka Pacáková | |||||||||||||
n/a | Pavlínka Pacáková | |||||||||||||
n/a | Filip Horal | |||||||||||||
n/a | Kryštof Horal | |||||||||||||
n/a | Kuba Svačinka | |||||||||||||
n/a | Luky Bittner | |||||||||||||
n/a | Máťa Koutník | |||||||||||||
n/a | Matěj Čižmár |
6. 1000m
Pořadí | Atlet | Nejlepší čas | 1.1.2000 | |||||||||||
n/a | Anička Hozdecká | |||||||||||||
n/a | Anička Mikulová | |||||||||||||
n/a | Ivanka Pacáková | |||||||||||||
n/a | Pavlínka Pacáková | |||||||||||||
n/a | Filip Horal | |||||||||||||
n/a | Kryštof Horal | |||||||||||||
n/a | Kuba Svačinka | |||||||||||||
n/a | Luky Bittner | |||||||||||||
n/a | Máťa Koutník | |||||||||||||
n/a | Matěj Čižmár |
7. Okolo Vlasti 420m
Pořadí | Atlet | Nejlepší čas | 6.7.2013 | 14.6.2014 | ||||||||||
9 | Anička Hozdecká | 1:53,218 | 1:53,218 | |||||||||||
6 | Anička Mikulová | 1:32,925 | 1:32,925 | 1:33,797 | ||||||||||
3 | Ivanka Pacáková | 1:26,721 | 1:26,721 | |||||||||||
2 | Pavlínka Pacáková | 1:20,977 | 1:20,977 | |||||||||||
7 | Filip Horal | 1:39,122 | 1:39,122 | |||||||||||
1 | Kryštof Horal | 1:19,643 | 1:19,643 | |||||||||||
8 | Kuba Svačinka | 1:40,230 | 1:40,230 | 1:47,315 | ||||||||||
n/a | Luky Bittner | |||||||||||||
4 | Máťa Koutník | 1:30,519 | 1:30,519 | |||||||||||
5 | Matěj Čižmár | 1:31,529 | 1:31,529 |
Pozn.: Trať byla v r.2013 o něco kratší.
8. Okolo Vlasti 4200m
Pořadí | Atlet | Nejlepší čas | 14.6.2014 | |||||||||||
n/a | Anička Hozdecká | |||||||||||||
n/a | Anička Mikulová | |||||||||||||
3 | Ivanka Pacáková | 29:04,516 | 29:04,516 | |||||||||||
n/a | Pavlínka Pacáková | |||||||||||||
n/a | Filip Horal | |||||||||||||
n/a | Kryštof Horal | |||||||||||||
n/a | Kuba Svačinka | |||||||||||||
2 | Luky Bittner | 26:52,767 | 26:52,767 | |||||||||||
1 | Máťa Koutník | 26:37,616 | 26:37,616 | |||||||||||
n/a | Matěj Čižmár |
9. Okolo Vlasti 10.000m
Pořadí | Atlet | Nejlepší čas | 14.6.2014 | |||||||||||
n/a | Anička Hozdecká | |||||||||||||
n/a | Anička Mikulová | |||||||||||||
n/a | Ivanka Pacáková | |||||||||||||
1 | Pavlínka Pacáková | 1:13:14 | 1:13:14 | |||||||||||
n/a | Filip Horal | |||||||||||||
n/a | Kryštof Horal | |||||||||||||
n/a | Kuba Svačinka | |||||||||||||
n/a | Luky Bittner | |||||||||||||
n/a | Máťa Koutník | |||||||||||||
n/a | Matěj Čižmár |
Pro rodiče: Pokud chcete, stavte se s dětmi a se stopkami (rád půjčím) na dráze i mimo trénink, co naměříte, do tabulek doplním. 🙂