Sokolský rok 2014

Rok 2014 se stal minulostí a to je čas, kdy se ohlížíme zpět, bilancujeme, a hlavně vymýšlíme, co v roce novém udělat lépe.

Atletická přípravka

S dětmi jsme se zúčastnili celkem pěti závodů se střídavými úspěchy. Všechny děti se snaží a poctivě trénují, „profesionálním“ atletickým oddílům se ale rovnat nemůžeme. Naše hodina týdně se s konkurenčními tréninkovými praktikami nedá srovnávat, o zázemí nemluvě. Na druhou stranu, spíše než sbírání vavřínů je cílem vybudovat v dětech dobrý vztah k pohybu v přírodě a naučit je se ze sportování radovat, na což máme podmínky ideální. Přesto se letos určitě budu více snažit děti motivovat k častějším tréninkům v jejich volném čase a naše běžecké tréninky osvěžit trochou dobrodružství, aby byly pro všechny zábavnější a zajímavější.

I přes výše zmíněné nedokonalosti se ale několik úspěchů dostavilo. Vyzdvihl bych především vítězství Aničky Mikulové a Kuby Svačinky v jejich věkových kategoriích¨(Okolo Vlasti, 400 m) a úspěšné absolvování „dospěláckých“ vytrvaleckých tratí čtveřicí Ivanka Pacáková (Okolo Vlasti – 4,2 km), Pavlínka Pacáková (Okolo Vlasti – 10,5 km, Horolezecký Krosmaraton – 4 km – 3. místo!!!), Lukáš Bittner  (Okolo Vlasti – 4,2 km) a Matyáš Koutník (Okolo Vlasti – 4,2 km). K tomu je třeba dodat, že naše děti na takto dlouhých distancích se staršími závodníky držely krok a ani jednou neskončily na posledním místě.

 

Dospělí běžci

Snažili jsme se i my dospělí, aktuálně je nás pět a rádi uvítáme další začínající i pokročilé běžce z Vlastibořic i odjinud. Minulý rok ozdobilo dokonce i několik výsledků „na bedně“, i když je třeba si sebekriticky přiznat, že to mnohdy bylo způsobeno nevalnou konkurencí v některých veteránských kategorií. Radujeme se tedy především z osobních rekordů, kterých bylo letos na oficiálních distancích jako hub po dešti, posuďte sami:
– 10 km – Honza Kačer 41:52, Dušan Koutník 40:11, Lucie Koutníková 55:10, Tom Tomčo 40:48
– půlmaraton (21,1 km) – Honza Kačer 1:31:57, Dušan Koutník 1:29:29, Tom Tomčo 1:31:47
– maraton (42,2 km) – Dušan Koutník 3:25:22

 

Hospodaření

Stav účtu
1.1.2014: 5.666,16 Kč
31.12.2014: 8.200,87 Kč
Příjmy: 32.562,71 Kč
Výdaje:  30.028 Kč
Roční bilance: + 2.534,71 Kč

Všem sponzorům děkujeme za jejich příspěvky!!!

 

Výsledky v číslech

Naše výsledky v uplynulém roce.

Kdy? Název závodu Kde? Kolik km? Kdo Čas Umístění v kategorii Umístění celkem Celkový počet účastníků
2.1.2014 EXTREME novoroční půlmaraton Ostrava 21,1 Jan Kačer 1:38:37 2 11
1.3.2014 Palestra Kbelská 10 Praha-Kbely 10 Jan Kačer 0:45:11 81 427 1243
1.3.2014 Palestra Kbelská 10 Praha-Kbely 10 Dušan Koutník 0:42:37 74 273 1243
8.3.2014 Pečecká desítka Pečky 10 Jan Kačer 0:44:26 225 432 1096
8.3.2014 Pečecká desítka Pečky 10 Matěj Kučera 0:48:13 305 628 1096
16.3.2014 Hubáčkova dvacítka Praha-Děvín 20 Jan Kačer 1:50:33 20 47
16.3.2014 Hubáčkova dvacítka Praha-Děvín 20 Dušan Koutník 1:50:14 19 47
19.3.2014 Hala Sabzo Praha 3 Jan Kačer 0:11:37 12 16 60
22.3.2014 Norbiho 12 Plzeň 12,2 Matěj Kučera 1:05:15 21 105 163
5.4.2014 Sportisimo 1/2Maraton Praha 21,1 Jan Kačer 1:43:10 956 1821 8988
5.4.2014 Sportisimo 1/2Maraton Praha 21,1 Dušan Koutník 1:37:09 104 1069 8988
5.4.2014 Sportisimo 1/2Maraton Praha 21,1 Matěj Kučera 1:47:41 1208 2347 8988
5.4.2014 Sportisimo 1/2Maraton Praha 21,1 Tomáš Tomčo 1:31:47 342 607 8988
12.4.2014 Žákovský běh Bakovem Bakov n.J. 1 Matěj Čižmár 0:04:55 30 30
12.4.2014 Žákovský běh Bakovem Bakov n.J. 0,8 Matyáš Koutník 0:03:42 12 24
12.4.2014 Žákovský běh Bakovem Bakov n.J. 0,6 Anička Mikulová 0:02:57 22 28
15.4.2014 Běh JSS TF ČZU Praha 3 Jan Kačer 0:11:31 5 47
19.4.2014 Brněnský půlmaraton Brno 21,1 Jan Kačer 1:41:48 200 299 1194
26.4.2014 GP Bateries Night Run Hradec Králové 10 Jan Kačer 0:41:52 33 41 384
26.4.2014 Běh DO POHODY Jablonec n. Nisou 10 Tomáš Tomčo 0:42:24 40 59 283
30.4.2014 Vrátecká patnáctka Nový Vrát 6,6 Jan Kačer 0:29:00 4 10
6.5.2014 Zomeravondcup 2 Utrecht, NL 10 Dušan Koutník 0:42:04 24 131
11.5.2014 Volkswagen Maraton Praha 42,2 Matěj Kučera 3:58:05 1091 2618 6036
31.5.2014 Chlum třikrát jinak Chlum 2,5 Matěj Kučera 0:12:31 12 25 33
7.6.2014 Silva Nortica Craft Maraton Nové Hrady 42,2 Matěj Kučera 5:05:35 45 86 116
14.6.2014 Okolo Vlasti Vlastibořice 0,42 Matěj Čižmár 0:01:31 3 5 29
14.6.2014 Okolo Vlasti Vlastibořice 0,42 Anička Hozdecká 0:01:53 4 13 29
14.6.2014 Okolo Vlasti Vlastibořice 0,42 Anička Mikulová 0:01:33 1 6 29
14.6.2014 Okolo Vlasti Vlastibořice 0,42 Kuba Svačinka 0:01:47 1 10 29
14.6.2014 Okolo Vlasti Vlastibořice 4,2 Lukáš Bittner 0:26:52 9 13 22
14.6.2014 Okolo Vlasti Vlastibořice 4,2 Matyáš Koutník 0:26:37 8 12 22
14.6.2014 Okolo Vlasti Vlastibořice 4,2 Matěj Kučera 0:18:46 2 2 22
14.6.2014 Okolo Vlasti Vlastibořice 4,2 Ivanka Pacáková 0:29:04 7 19 22
14.6.2014 Okolo Vlasti Vlastibořice 4,2 Tomáš Tomčo 0:18:29 1 1 22
14.6.2014 Okolo Vlasti Vlastibořice 10,5 Dušan Koutník 0:45:07 1 2 24
14.6.2014 Okolo Vlasti Vlastibořice 10,5 Pavlínka Pacáková 1:13:14 8 23 24
14.6.2014 Okolo Vlasti Vlastibořice 10,5 Tomáš Tomčo 0:45:48 2 3 24
14.6.2014 Okolo Vlasti Vlastibořice 21,1 Jan Kačer 1:46:51 13 20 48
15.6.2014 Hradecký kros Hradec Králové 10 Jan Kačer 0:50:03 21 70 110
25.6.2014 Běh olympijského dne Praha-Ladronka 10 Jan Kačer 0:45:12 85 158 339
25.6.2014 Běh olympijského dne Praha-Ladronka 10 Dušan Koutník 0:42:30 34 111 339
19.7.2014 Jizerský UltraTrail Josefův Důl 68 Dušan Koutník 8:52:45 20 47 165
19.7.2014 Jizerský UltraTrail Josefův Důl 68 Matěj Kučera 12:04:12 53 137 165
9.8.2014 Trail du Sud Gironde Savignac, FR 20 Dušan Koutník 1:46:08 6 13 57
10.8.2014 CaminoTTrail Lerm et Musset, FR 13,6 Lucie Koutníková 1:43:25 179 188 237
19.8.2014 Černíkovický BezvaBěh Černíkovice 7 Jan Kačer 0:35:51 3 9 11
6.9.2014 Běh kolem Boleveckých rybníků Plzeň 4,75 Matěj Kučera 0:23:48 25 41 83
6.9.2014 Birrell Grand Prix Praha 10 Tomáš Tomčo 0:40:48 153 203 5086
13.9.2014 Babický Trail 1/4Maraton Babice 0,6 Lukáš Bittner 0:02:41 10 17 22
13.9.2014 Babický Trail 1/4Maraton Babice 0,3 Filip Horal 0:01:09 7 11 23
13.9.2014 Babický Trail 1/4Maraton Babice 0,6 Kryštof Horal 0:02:26 8 12 22
13.9.2014 Babický Trail 1/4Maraton Babice 0,3 Anička Hozdecká 0:01:16 6 18 23
13.9.2014 Babický Trail 1/4Maraton Babice 10,5 Jan Kačer 0:50:00 45 72 187
13.9.2014 Babický Trail 1/4Maraton Babice 10,5 Dušan Koutník 0:45:53 9 42 187
13.9.2014 Babický Trail 1/4Maraton Babice 0,3 Matyáš Koutník 0:01:10 8 13 23
13.9.2014 Babický Trail 1/4Maraton Babice 10,5 Lucie Koutníková 1:03:08 15 173 187
13.9.2014 Babický Trail 1/4Maraton Babice 0,3 Anička Mikulová 0:01:06 4 7 23
13.9.2014 Babický Trail 1/4Maraton Babice 0,9 Pavlínka Pacáková 0:03:46 5 8 9
13.9.2014 Babický Trail 1/4Maraton Babice 0,3 Kuba Svačinka 0:01:13 10 17 23
14.9.2014 Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem 21,1 Tomáš Tomčo 1:33:43 115 184 1832
28.9.2014 BMW Berlin Marathon Berlin, DE 42,2 Matěj Kučera 3:57:41 999 13088 28946
28.9.2014 Běchovice – Praha Praha 10 Dušan Koutník 0:40:11 28 221 2156
28.9.2014 Běchovice – Praha Praha 10 Lucie Koutníková 0:55:10 30 1600 2156
11.10.2014 Benešovský maraton Pojizeřím Benešov u Semil 42,2 Dušan Koutník 3:25:22 12 26 74
12.10.2014 Hradecký půlmaraton Hradec Králové 21,1 Jan Kačer 1:39:21 71 304 1411
25.10.2014 GP Bateries Night Run České Budějovice 10 Jan Kačer 0:43:46 30 40 369
28.10.2014 Velešínský půlmaraton Velešín 21,1 Jan Kačer 1:31:57 15 31 112
1.11.2014 Horolezecký Krosmaraton Sosnová 21,1 Dušan Koutník 1:29:29 5 53
1.11.2014 Horolezecký Krosmaraton Sosnová 0,4 Matyáš Koutník 0:02:30 9 14 27
1.11.2014 Horolezecký Krosmaraton Sosnová 0,4 Anička Mikulová 0:02:36 6 15 27
1.11.2014 Horolezecký Krosmaraton Sosnová 0,4 Ivanka Pacáková 0:02:42 9 18 27
1.11.2014 Horolezecký Krosmaraton Sosnová 4 Pavlínka Pacáková 0:23:17 3 8 9
5.11.2014 Běh o pohár rektora ČZU Praha 6,6 Jan Kačer 0:28:50 42 50 111
15.11.2014 Strom Ultra Maraton – 0. ročník Vlastibořice 53,8 Jan Kačer 6:33:00
15.11.2014 Strom Ultra Maraton – 0. ročník Vlastibořice 50 Dušan Koutník 6:19:00
15.11.2014 Strom Ultra Maraton – 0. ročník Vlastibořice 18,7 Lucie Koutníková 2:26:00
15.11.2014 Strom Ultra Maraton – 0. ročník Vlastibořice 29 Matěj Kučera 3:37:00
14.12.2014 O Hostivařského kamzíka Praha 5,8 Jan Kačer 0:25:12 25 61 120
31.12.2014 Silvestrovský běh na Kristýně Hrádek n. Nisou 7,2 Dušan Koutník 0:30:31 1 10 38
31.12.2014 Silvestrovský běh na Kristýně Hrádek n. Nisou 0,4 Matyáš Koutník 0:02:30 11 24
31.12.2014 Silvestrovský běh na Kristýně Hrádek n. Nisou 7,2 Lucie Koutníková 0:41:10 1 37 38